Blitzturniere - Archiv
Blitzturniere - Gesamtwertung (Endstand Dezember 2015)
absolut | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | Zunker | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | 175 | |||
2 | Pirrot | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 165 | |||||
3 | Hrubesch | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | 12 | 12 | 25 | 9 | 146 | |||
4 | Schulze, M. | 10,5 | 8 | 20 | 9 | 16 | 12 | 20 | 16 | 20 | 123,5 | |||
5 | Kube | 12 | 6 | 4 | 9 | 16 | 6 | 12 | 5 | 12 | 78 | |||
6 | Hörner | 10,5 | 10,5 | 12 | 8 | 16 | 14 | 5 | 76 | |||||
7 | Becker | 7 | 2 | 10,5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 16 | 6 | 9 | 7 | 7 | 69,5 |
8 | Weller | 1,5 | 4 | 3 | 2,5 | 6 | 9 | 12 | 3 | 7 | 14 | 9 | 64 | |
9 | Rolle | 16 | 8 | 6 | 6 | 4 | 40 | |||||||
10 | Stock | 5 | 16 | 9 | 30 | |||||||||
11 | Lutz | 25 | 25 | |||||||||||
Sadeghi | 25 | 25 | ||||||||||||
13 | Schulze, F. | 8 | 12 | 20 | ||||||||||
14 | Winter, Ph. | 4 | 6 | 4 | 2,5 | 16,5 | ||||||||
15 | Illenberger | 16 | 16 | |||||||||||
16 | Winter, Th. | 9 | 1,5 | 10,5 | ||||||||||
17 | Romacker | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
Wollesen | 4 | 4 | ||||||||||||
Dimitrov | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
20 | Giebitz | 1,5 | 2 | 3,5 | ||||||||||
21 | Thomsen | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
Lessmann | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
23 | Elpelt | 1,5 | 1,5 |
Monatsblitz mit neuem Spielmodus
Seit Januar wird das Monatsblitz im sogenannten Fischer Modus ausgetragen. Im Gegensatz zum traditionellen Blitz erhält hier jeder Spieler 3 Minuten Bedenkzeit plus 2 Sekunden Zeitgutschrift pro Zug.
Nach zwei Turnieren sind die Meinungen über den neuen Modus geteilt. Durch die - gefühlt - verringerte Bedenkzeit unterliegt man der Versuchung, von Beginn an schnell spielen zu müssen. Die Zeitgutschrift pro Zug relativiert das ganze aber wieder, so dass man zu Beginn der Partie nicht so stark auf die Zeit achten sollte. Insgesamt wird es noch einige Turniere dauern, bis man seinen „Spielmodus“ gefunden hat.
Mai Blitzturnier mit 16 Teilnehmer aus fünf Vereinen
Mit einer 100% Bilanz gewinnt FM Klaus-Jürgen Lutz (Sfr. Neuberg) das Mai Blitzturnier. Mit sicherem Abstand folgen Thomas Biegel (SC Steinbach) und IM Dieter Pirrot (SV 1920 Hofheim) auf den Platzen zwei und drei.
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Lutz,Klaus-Jürgen | Sfr. Neuberg | 2331 | 15 | 15.0 | 105.00 |
2. | Biegel,Thomas | SC Steinbach | 1935 | 15 | 12.5 | 79.00 | |
3. | IM | Pirrot,Dieter | SV 1920 Hofheim | 2358 | 15 | 12.0 | 69.50 |
4. | Limberg,Siegfried | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1868 | 15 | 11.0 | 65.00 | |
5. | FM | Zunker,Reinhard | SV 1920 Hofheim | 2210 | 15 | 10.5 | 60.25 |
6. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1682 | 15 | 8.5 | 44.75 | |
7. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1695 | 15 | 8.5 | 41.75 | |
8. | Stock,Jürgen | SC Eschborn 1974 | 1721 | 15 | 8.0 | 39.00 | |
9. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1878 | 15 | 7.5 | 42.50 | |
10. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1573 | 15 | 5.5 | 24.75 | |
11. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1519 | 15 | 5.5 | 20.50 | |
12. | Schulze,Fabian | SC Steinbach | 1657 | 15 | 5.5 | 20.00 | |
13. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1498 | 15 | 5.0 | 22.50 | |
14. | Winter,Philipp | SC Steinbach | 1329 | 15 | 3.0 | 12.50 | |
15. | Winter,Thomas | SC Steinbach | 1220 | 15 | 2.0 | 3.00 | |
16. | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1078 | 15 | 0.0 | 0.00 | |
Die Gesamtwertung führt weiterhin IM Dieter Pirrot (SV 1920 Hofheim) vor seinem Vereinskollegen FM Reinhard Zuncker an. Bester Steinbacher ist Michael Weil auf Platz drei.
Bisher haben durchschnittlich 14 Teilnehmern an den einzelnen Turnieren teilgenommen. Jeden ersten Dienstag im Monat findet ein Blitzturniere statt, zu dem auch Gäste herzlich eingeladen sind. Meldeschluss ist gegen 20:15 Uhr.
Blitzturniere - Gesamtwertung (Endstand Dezember 2014)
absolut | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | Pirrot | 25 | 20,3 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 190,3 | |||
2 | Zunker | 12 | 20,3 | 20 | 25 | 9 | 20 | 20 | 20 | 9 | 146,3 | |||
3 | Biegel | 7 | 20 | 18 | 16 | 12 | 16 | 20 | 109 | |||||
4 | Hrubesch | 2,5 | 6 | 6 | 16 | 25 | 5 | 16 | 16 | 16 | 106 | |||
5 | Weil, M. | 18 | 20,3 | 16 | 10,5 | 25 | 16 | 105,8 | ||||||
6 | Schulze, M. | 9 | 12 | 16 | 2 | 12 | 16 | 16 | 9 | 4 | 7 | 97 | ||
7 | Stock | 7 | 5 | 10,5 | 3 | 8 | 10,5 | 25 | 8 | 1,5 | 4 | 7 | 81 | |
8 | Kube | 1 | 0,3 | 5 | 18 | 8 | 12 | 2 | 12 | 58,3 | ||||
9 | Hörner | 2,5 | 6 | 3 | 10,5 | 16 | 4 | 7 | 49 | |||||
10 | Becker | 5 | 8 | 2 | 0,3 | 7 | 8 | 3 | 0,3 | 7 | 40,3 | |||
11 | Schulze, F. | 1 | 5 | 10,5 | 6 | 0,3 | 5 | 2 | 4 | 33,8 | ||||
12 | Limberg | 10,5 | 12 | 7 | 29,5 | |||||||||
13 | Weller | 8 | 2,5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1,5 | 0,3 | 29,3 | ||||
14 | Lutz | 25 | 25 | |||||||||||
15 | Winter, Ph. | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0,3 | 3 | 20,8 | ||||
16 | Sadeghi | 18 | 18 | |||||||||||
17 | Winter, Th. | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
18 | Elpelt, F. | 3 | 3 |
Blitzturniere - Gesamtwertung 2013
absolut | ||||||||||||||
Gesamt | ||||||||||||||
relativ | ||||||||||||||
Gesamt | ||||||||||||||
A. Sum |