| absolut | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Gesamt | ||
| 1 | Biegel | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 200 | |
| 2 | M. Schulze | 22,5 | 20 | 20 | 20 | 8 | 16 | 20 | 14 | 20 | 152,5 | ||
| 3 | Becker | 16 | 9 | 20 | 12 | 8 | 18 | 9 | 9 | 16 | 109 | ||
| 4 | Stock | 22,5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 80,5 | ||||
| 5 | Hrubesch | 16 | 20 | 16 | 14 | 12 | 78 | ||||||
| 6 | Weller | 12 | 14 | 12 | 7 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 75 | ||
| 7 | Dr. Lutz | 25 | 25 | 50 | |||||||||
| 8 | Hörner | 14 | 18 | 32 | |||||||||
| 9 | Th. Winter | 9 | 12 | 9 | 30 | ||||||||
| 10 | Romacker | 9 | 7 | 3 | 3 | 22 | |||||||
| 11 | Rieseler | 20 | 20 | ||||||||||
| 12 | Dr. Wagner | 16 | 16 | ||||||||||
| Ph. Winter | 16 | 16 | |||||||||||
| 14 | Mauch | 12 | 3 | 15 | |||||||||
| 15 | Spielau | 7 | 5 | 12 | |||||||||
| 16 | F. Schulze | 7 | 7 | ||||||||||
| 17 | Cammarata | 6 | 6 | ||||||||||
| relativ | |||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Gesamt | ||
| 1 | Biegel | 20 | 20 | 25 | 16 | 12 | 25 | 20 | 25 | 7 | 16 | 167 | |
| 2 | M. Schulze | 12 | 12 | 25 | 20 | 3 | 9 | 20 | 25 | 20 | 143 | ||
| 3 | Becker | 20 | 9 | 16 | 12 | 7 | 16 | 7 | 20 | 25 | 125 | ||
| 4 | Weller | 9 | 25 | 12 | 7 | 5 | 20 | 9 | 2 | 12 | 99 | ||
| 5 | Stock | 25 | 9 | 16 | 12 | 16 | 12 | 3 | 93 | ||||
| 6 | Th. Winter | 16 | 20 | 25 | 61 | ||||||||
| 7 | Hrubesch | 9 | 12 | 12 | 16 | 5 | 54 | ||||||
| 8 | Romacker | 16 | 7 | 16 | 7 | 46 | |||||||
| 9 | Mauch | 25 | 3 | 28 | |||||||||
| 10 | Dr. Wagner | 25 | 25 | ||||||||||
| Hörner | 16 | 9 | 25 | ||||||||||
| 12 | Rieseler | 20 | 20 | ||||||||||
| 13 | Dr. Lutz | 9 | 9 | 18 | |||||||||
| 14 | Spielau | 7 | 9 | 16 | |||||||||
| 15 | F. Schulze | 7 | 7 | ||||||||||
| 16 | Cammarata | 5 | 5 |
