| absolut | ||||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
| 1 | Pirrot | 25 | 20,3 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 190,3 | |||
| 2 | Zunker | 12 | 20,3 | 20 | 25 | 9 | 20 | 20 | 20 | 9 | 146,3 | |||
| 3 | Biegel | 7 | 20 | 18 | 16 | 12 | 16 | 20 | 109 | |||||
| 4 | Hrubesch | 2,5 | 6 | 6 | 16 | 25 | 5 | 16 | 16 | 16 | 106 | |||
| 5 | Weil, M. | 18 | 20,3 | 16 | 10,5 | 25 | 16 | 105,8 | ||||||
| 6 | Schulze, M. | 9 | 12 | 16 | 2 | 12 | 16 | 16 | 9 | 4 | 7 | 97 | ||
| 7 | Stock | 7 | 5 | 10,5 | 3 | 8 | 10,5 | 25 | 8 | 1,5 | 4 | 7 | 81 | |
| 8 | Kube | 1 | 0,3 | 5 | 18 | 8 | 12 | 2 | 12 | 58,3 | ||||
| 9 | Hörner | 2,5 | 6 | 3 | 10,5 | 16 | 4 | 7 | 49 | |||||
| 10 | Becker | 5 | 8 | 2 | 0,3 | 7 | 8 | 3 | 0,3 | 7 | 40,3 | |||
| 11 | Schulze, F. | 1 | 5 | 10,5 | 6 | 0,3 | 5 | 2 | 4 | 33,8 | ||||
| 12 | Limberg | 10,5 | 12 | 7 | 29,5 | |||||||||
| 13 | Weller | 8 | 2,5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1,5 | 0,3 | 29,3 | ||||
| 14 | Lutz | 25 | 25 | |||||||||||
| 15 | Winter, Ph. | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0,3 | 3 | 20,8 | ||||
| 16 | Sadeghi | 18 | 18 | |||||||||||
| 17 | Winter, Th. | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
| 18 | Elpelt, F. | 3 | 3 |
