| Mär | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
| 1 | Dr. Lutz | 25 | 25 | 20,3 | 20 | 25 | 20 | 135,3 | |||
| 2 | Biegel | 18 | 20 | 20,3 | 10,5 | 20 | 20 | 16 | 25 | 16 | 123,3 |
| 3 | Cammarata | 12 | 12 | 20,3 | 7 | 10,5 | 14 | 6 | 16 | 20 | 94,3 |
| 4 | Hrubesch | 18 | 16 | 10,5 | 14 | 10,5 | 69 | ||||
| 5 | Schulze | 4 | 16 | 2,5 | 9 | 25 | 56,5 | ||||
| 6 | Limberg | 25 | 25 | 50 | |||||||
| 7 | Weller | 0,5 | 3,3 | 3 | 3 | 2,5 | 7 | 10,5 | 9 | 12 | 44,8 |
| 8 | Stock | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 12 | 41 | ||
| 9 | Schreyer | 0,5 | 3,3 | 7 | 2 | 10,5 | 2,5 | 9 | 34,3 | ||
| 10 | Spielau | 2 | 8 | 7 | 6 | 2,5 | 1,5 | 7 | 32,5 | ||
| 11 | Mauch | 8 | 3,3 | 20 | 31,3 | ||||||
| 12 | Becker | 8 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1,5 | 29,5 | |||
| 13 | Küch | 25 | 25 | ||||||||
| 14 | Hörner | 16 | 16 | ||||||||
| 15 | Schnücker | 6 | 6 | ||||||||
| 16 | Romacker | 5 | 5 | ||||||||
| 17 | Gaußmann | 1 | 1 | ||||||||
| Elpelt | 1 | 1 |
