Blitzturniere - Archiv
Blitz Rangliste
Die Blitz Wertungszahl (BWZ) wird aus den vereinsinternen Blitzturnieren ermittelt.
| Nr. | Titel | Name | Verein | BWZ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM | Pirrot,Dieter | SV 1920 Hofheim | 2316 | - 56 | |
| 2. | Weil,Volker | SC Steinbach | 2235 | - 4 | ||
| 3. | FM | Sadeghi,Behrang | SG Turm Idstein | 2227 | - 37 | |
| 4. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | SV 1920 Hofheim | 2099 | - 44 | |
| 5. | Mackensy,Thomas | 1982 | - 1 | |||
| 6. | Vormann,Karlheinz | 1882 | - 1 | |||
| 7. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1835 | - 143 | ||
| 8. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1833 | - 181 | ||
| 9. | Limberg,Siegfried | SF Taunus | 1820 | - 21 | ||
| 10. | Schulze,Fabian | SC Steinbach | 1715 | - 30 | ||
| 11. | Stock,Jürgen | SC Eschborn 1974 | 1698 | - 202 | ||
| 12. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1684 | - 152 | ||
| 13. | Bennewitz,Ralph | SV Lengefeld | 1595 | - 2 | ||
| 14. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1593 | - 33 | ||
| 15. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1544 | - 318 | ||
| 16. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1531 | - 361 | ||
| 17. | Kreß,Hans-Joachim | SF Taunus | 1516 | - 1 | ||
| 18. | Dimitrov,Simeon | SC Steinbach | 1488 | - 1 | ||
| 19. | Rosenwald,Alexander | SC Eschborn | 1469 | - 1 | ||
| 20. | Bär,Christian | 1467 | - 1 | |||
| 21. | Sum,Alexander | SC Steinbach | 1454 | - 1 | ||
| 22. | Rolle,Klaus | SC Steinbach | 1453 | - 229 | ||
| 23. | Wollesen,Michael | SC Steinbach | 1394 | - 3 | ||
| 24. | Romacker,Harald | SC Steinbach | 1316 | - 50 | ||
| 25. | Martin,Wulf | SC Steinbach | 1195 | - 2 | ||
| 26. | Winter,Thomas | SV Oberursel | 1171 | - 40 | ||
| 27. | Muza | 1165 | - 1 | |||
| 28. | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1129 | - 13 | ||
Blitz Gesamtwertung (Endstand Dezember 2018)
Die Gesamtwertung wird aus den monatlich stattfinden Blitzturnieren, zu denen auch Gäste herzlich eingeladen sind, ermittelt. Punkte gibt es jeweils für die ersten zehn Plätze eines Einzelturnieres. Die acht besten Turnierergebnisse eines Spielers gehen in seine Gesamtwertung ein.
| Nr. | Titel | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Hrubesch,Andreas | 20 | 14 | 20.3 | 18 | 18 | 20.3 | 12 | 18 | 140.6 | |||||
| 2. | Schulze,Manfred | 16 | 14 | 20.3 | 12 | 20.3 | 16 | 16 | 18 | 18 | 138.6 | ||||
| 3. | IM | Pirrot,Dieter | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 120 | |||||||
| 4. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 20 | 25 | 20 | 18 | 25 | 108 | |||||||
| 5. | Hörner,Rolf | 12 | 7 | 20.3 | 10.5 | 18 | 12 | 9 | 7 | 10.5 | 10.5 | 102.8 | |||
| 6. | Vormann,Karlheinz | 18 | 20.3 | 25 | 63.3 | ||||||||||
| 7. | Weller,Albrecht | 6 | 4 | 9 | 5 | 8 | 7 | 5 | 5 | 7 | 10.5 | 57.5 | |||
| 8. | Becker,Günter | 9 | 2 | 7 | 8 | 7 | 9 | 4 | 7 | 53 | |||||
| 9. | Kube,Jens | 9 | 10.5 | 12 | 10.5 | 5 | 47 | ||||||||
| 10. | Weil,Volker | 25 | 25 | ||||||||||||
| 11. | Stock,Jürgen | 6 | 4 | 5 | 4 | 19 | |||||||||
| 12. | Rolle,Klaus | 7 | 3 | 3 | 13 | ||||||||||
| 13. | Bär,Christian | 12 | 12 | ||||||||||||
| 14. | Kreß,Hans-Joachim | 9 | 9 | ||||||||||||
| 15. | Alber,Maximilian | 2 | 1.5 | 3.5 | |||||||||||
| 16. | Dressel,Robert | 3 | 3 | ||||||||||||
| Giebitz,Walter | 3 | 3 | |||||||||||||
| 18. | Muza | 1.5 | 1.5 |
Blitz Gesamtwertung (Endstand Dezember 2017)
Die Gesamtwertung wird aus den monatlich stattfinden Blitzturnieren, zu denen auch Gäste herzlich eingeladen sind, ermittelt. Punkte gibt es jeweils für die ersten zehn Plätze eines Einzelturnieres. Die acht besten Turnierergebnisse eines Spielers gehen in seine Gesamtwertung ein.
| Nr. | Titel | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 20 | 14 | 25 | 20 | 25 | 16 | 12 | 25 | 20 | 165 | |||
| 2. | IM | Pirrot,Dieter | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 25 | 145 | ||||||
| 3. | Schulze,Manfred | 10.5 | 22.5 | 16 | 9.3 | 20 | 18 | 12 | 14 | 18 | 16 | 136.5 | |||
| 4. | Hrubesch,Andreas | 16 | 12 | 20.3 | 14 | 18 | 16 | 20 | 6 | 20 | 136.3 | ||||
| 5. | Hörner,Rolf | 10.5 | 16 | 25 | 9.3 | 8 | 8 | 9 | 10.5 | 7 | 96.3 | ||||
| 6. | Becker,Günter | 5 | 9 | 7 | 20.3 | 8 | 9 | 8 | 7 | 3 | 2 | 9 | 12 | 82.3 | |
| 7. | Weller,Albrecht | 12 | 7 | 9.3 | 5 | 12 | 6 | 7 | 12 | 9 | 74.3 | ||||
| 8. | Stock,Jürgen | 5 | 20 | 3 | 14 | 16 | 58 | ||||||||
| 9. | Weil,Volker | 25 | 18 | 43 | |||||||||||
| 10. | Bär,Christian | 22.5 | 20.3 | 42.8 | |||||||||||
| 11. | Rolle,Klaus | 1.5 | 7 | 7 | 2 | 1 | 18.5 | ||||||||
| 12. | Romacker,Harald | 5 | 3 | 7 | 15 | ||||||||||
| 13. | Kube,Jens | 1.5 | 10.5 | 12 | |||||||||||
| 14. | Winter,Thomas | 3 | 7 | 10 | |||||||||||
| 15. | Giebitz,Walter | 7 | 7 | ||||||||||||
| 16. | Bennewitz,Ralph | 5 | 5 |
Blitz Gesamtwertung (Endstand Dezember 2016)
Die Gesamtwertung wird aus den monatlich stattfinden Blitzturnieren, zu denen auch Gäste herzlich eingeladen sind, ermittelt. Punkte gibt es jeweils für die ersten zehn Plätze eines Einzelturnieres. Die acht besten Turnierergebnisse eines Spielers gehen in seine Gesamtwertung ein.
| Nr. | Titel | Name | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | IM | Pirrot,Dieter | 25 | 25 | 25 | 20.3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 195.3 | ||||
| 2. | Schulze,Manfred | 10.5 | 25 | 9 | 9 | 18 | 20 | 12 | 20 | 20 | 10.5 | 136 | |||
| 3. | Hrubesch,Andreas | 20 | 6 | 6 | 18 | 16 | 25 | 25 | 18 | 134 | |||||
| 4. | FM | Zunker,Reinhard,Dr. | 16 | 20 | 16 | 20.3 | 16 | 20 | 108.3 | ||||||
| 5. | Stock,Jürgen | 10.5 | 14 | 2 | 12 | 4 | 12 | 10.5 | 65 | ||||||
| 6. | FM | Sadeghi,Behrang | 20 | 20 | 20.3 | 60.3 | |||||||||
| 7. | Weller,Albrecht | 2.5 | 16 | 7 | 3 | 2.5 | 7 | 14 | 4 | 5 | 58.5 | ||||
| 8. | Becker,Günter | 5 | 12 | 9 | 0.5 | 5 | 12 | 5 | 9 | 57.5 | |||||
| 9. | Hörner,Rolf | 7 | 14 | 3 | 9 | 7 | 4 | 44 | |||||||
| 10. | Kube,Jens | 5 | 6 | 14 | 18 | 43 | |||||||||
| Schulze,Fabian | 6 | 12 | 9 | 16 | 43 | ||||||||||
| 12. | Dimitrov,Simeon | 3 | 0.5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 19.5 | ||||||
| 13. | Mackensy,Thomas | 12 | 12 | ||||||||||||
| 14. | Rolle,Klaus | 2.5 | 9 | 11.5 | |||||||||||
| 15. | Buckhorn | 9 | 9 | ||||||||||||
| 16. | Limberg,Siegfried | 7 | 7 | ||||||||||||
| Bär,Christian | 7 | 7 | |||||||||||||
| 18. | Giebitz,Walter | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| Wollesen,Michael | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||
| 20. | Rosenwald,Alexander | 2.5 | 2.5 |
Blitzturniere - Gesamtwertung (Endstand Dezember 2015)
| absolut | ||||||||||||||
| Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
| 1 | Zunker | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 16 | 175 | |||
| 2 | Pirrot | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 20 | 165 | |||||
| 3 | Hrubesch | 16 | 20 | 25 | 20 | 16 | 12 | 12 | 25 | 9 | 146 | |||
| 4 | Schulze, M. | 10,5 | 8 | 20 | 9 | 16 | 12 | 20 | 16 | 20 | 123,5 | |||
| 5 | Kube | 12 | 6 | 4 | 9 | 16 | 6 | 12 | 5 | 12 | 78 | |||
| 6 | Hörner | 10,5 | 10,5 | 12 | 8 | 16 | 14 | 5 | 76 | |||||
| 7 | Becker | 7 | 2 | 10,5 | 7 | 5 | 3 | 6 | 16 | 6 | 9 | 7 | 7 | 69,5 |
| 8 | Weller | 1,5 | 4 | 3 | 2,5 | 6 | 9 | 12 | 3 | 7 | 14 | 9 | 64 | |
| 9 | Rolle | 16 | 8 | 6 | 6 | 4 | 40 | |||||||
| 10 | Stock | 5 | 16 | 9 | 30 | |||||||||
| 11 | Lutz | 25 | 25 | |||||||||||
| Sadeghi | 25 | 25 | ||||||||||||
| 13 | Schulze, F. | 8 | 12 | 20 | ||||||||||
| 14 | Winter, Ph. | 4 | 6 | 4 | 2,5 | 16,5 | ||||||||
| 15 | Illenberger | 16 | 16 | |||||||||||
| 16 | Winter, Th. | 9 | 1,5 | 10,5 | ||||||||||
| 17 | Romacker | 3 | 1 | 4 | ||||||||||
| Wollesen | 4 | 4 | ||||||||||||
| Dimitrov | 1 | 3 | 4 | |||||||||||
| 20 | Giebitz | 1,5 | 2 | 3,5 | ||||||||||
| 21 | Thomsen | 2,5 | 2,5 | |||||||||||
| Lessmann | 2,5 | 2,5 | ||||||||||||
| 23 | Elpelt | 1,5 | 1,5 |
