Blitzturniere - Archiv
Blitzturniere - Gesamtwertung (Endstand: Dezember 2012)
absolut | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | Pirrot | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 195 | |||
2 | Dr. Zunker | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 119 | ||||||
3 | Biegel | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 14 | 115 | ||||||
4 | Hrubesch | 16 | 12 | 16 | 10,5 | 16 | 9 | 10,5 | 16 | 9 | 106 | |||
5 | M. Weil | 16 | 18 | 20 | 25 | 25 | 104 | |||||||
6 | M. Schulze | 16 | 16 | 12 | 10,5 | 5 | 16 | 12 | 5 | 9,3 | 96,8 | |||
7 | Becker | 9,3 | 3 | 20 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9,3 | 7 | 67,6 | |||
8 | Stock | 9,3 | 6 | 16 | 6 | 7 | 2 | 10,5 | 56,8 | |||||
9 | Al. Weller | 9,3 | 9 | 6 | 8 | 3 | 12 | 3 | 5 | 55,3 | ||||
10 | Hörner | 9 | 8 | 10,5 | 7 | 14 | 48,5 | |||||||
11 | Dr. Lutz | 25 | 25 | |||||||||||
12 | Kube | 5 | 2 | 9,3 | 4 | 20,3 | ||||||||
13 | Romacker | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 20 | |||||||
14 | Th. Winter | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | |||||||
15 | R. Schmitt | 10,5 | 10,5 | |||||||||||
16 | A. Sum | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
17 | Limberg | 7 | 7 | |||||||||||
18 | F. Schulze | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Giebitz | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
20 | Welker | 3 | 3 | |||||||||||
Binzenhöfer | 3 | 3 | ||||||||||||
relativ | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | M. Schulze | 9 | 25 | 12 | 12 | 9 | 25 | 20 | 1 | 5 | 117 | |||
2 | Al. Weller | 20 | 25 | 12 | 16 | 5 | 20 | 5 | 5 | 108 | ||||
3 | Pirrot | 7 | 12 | 20 | 20 | 12 | 3 | 12 | 16 | 5 | 104 | |||
4 | Becker | 12 | 3 | 20 | 5 | 16 | 16 | 9 | 12 | 9 | 99 | |||
5 | Hrubesch | 3 | 5 | 20 | 9 | 25 | 7 | 7 | 7 | 12 | 92 | |||
6 | Stock | 9 | 9 | 25 | 7 | 2 | 7 | 2 | 25 | 86 | ||||
7 | M. Weil | 2 | 9 | 20 | 20 | 25 | 76 | |||||||
8 | Biegel | 20 | 25 | 3 | 9 | 9 | 3 | 69 | ||||||
Kube | 25 | 12 | 25 | 7 | 69 | |||||||||
10 | Romacker | 25 | 16 | 5 | 9 | 1 | 56 | |||||||
11 | Hörner | 7 | 7 | 16 | 2 | 20 | 52 | |||||||
12 | Dr. Zunker | 16 | 5 | 16 | 7 | 3 | 2 | 49 | ||||||
13 | Th. Winter | 5 | 7 | 5 | 3 | 16 | 36 | |||||||
14 | F. Schulze | 20 | 12 | 32 | ||||||||||
15 | A. Sum | 25 | 3 | 28 | ||||||||||
16 | Dr. Lutz | 16 | 16 | |||||||||||
Giebitz | 16 | 16 | ||||||||||||
18 | Limberg | 3 | 3 |
Blitzturniere 2012
Mit nur mäßiger Beteiligung geht die erste Hälfte der Blitzturniere zu Ende. Bisher nahmen insgesamt nur 15 Spieler an den 6 Turnieren teil, wobei das März Turnier mit neun Teilnehmern die meisten vorzuweisen hatte.
Die Gesamtwertung führt unangefochten IM Dieter Pirrot an, vor seinem Vereinskollegen FM Reinhard Zunker (beide SV 1920 Hofheim). Bester Steinbacher Schachspieler ist Thomas Biegel auf Platz drei.
Blitz Januar 2012
Leider fanden (trotz kurzfristiger Minimalwerbung) nur 8 Schachspieler den Weg zum ersten Monatsblitz 2012 nach Steinbach. Nach der Setzliste waren die zwei Favoriten (Dieter Pirrot und ich) klar auszumachen, und der Zufall führte sie jeweils gleich in der ersten Partie jeder Runde gegeneinander. Nachdem das erste Spiel nach turbulentem Verlauf remis endete, konnte Andreas Hrubesch für immerhin 5 Runden mit 100% die Spitze übernehmen. Zur Halbzeit war das Bild jedoch wieder den Erwartungen entsprechend, und in Runde 8 stand dann quasi die Vorentscheidung auf dem Programm. Mein Sieg in dieser Partie war mehr als glücklich, aber mit diesem Glück konnte ich noch einige bedenkliche Stellungen danach kippen und schließlich mit einem Punkt Vorsprung über die Ziellinie eilen. Andreas konnte das hohe Anfangstempo nicht halten, aber rettete sich noch vor dem geballten Mittelfeld auf Platz 3. (hier geht es zu den Einzelergebnissen)
Am 07.02.2012 steht das nächste Blitzturnier (natürlich wieder dienstags) an, und da hoffe ich noch auf ein wenig mehr Beteiligung (auch mit Blick auf die bevorstehenden Hessischen Blitz-Mannschaftsmeisterschaften, die am 11.03.2012 in Eppstein, also direkt vor der Haustür, stattfinden).
Blitzturniere - Gesamtwertung (Endstand: Dezember 2010)
absolut | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Gesamt | ||
1 | Biegel | 25 | 25 | 25 | 25 | 16 | 25 | 25 | 25 | 20 | 25 | 200 | |
2 | M. Schulze | 22,5 | 20 | 20 | 20 | 8 | 16 | 20 | 14 | 20 | 152,5 | ||
3 | Becker | 16 | 9 | 20 | 12 | 8 | 18 | 9 | 9 | 16 | 109 | ||
4 | Stock | 22,5 | 9 | 12 | 12 | 12 | 6 | 7 | 80,5 | ||||
5 | Hrubesch | 16 | 20 | 16 | 14 | 12 | 78 | ||||||
6 | Weller | 12 | 14 | 12 | 7 | 5 | 9 | 7 | 2 | 9 | 75 | ||
7 | Dr. Lutz | 25 | 25 | 50 | |||||||||
8 | Hörner | 14 | 18 | 32 | |||||||||
9 | Th. Winter | 9 | 12 | 9 | 30 | ||||||||
10 | Romacker | 9 | 7 | 3 | 3 | 22 | |||||||
11 | Rieseler | 20 | 20 | ||||||||||
12 | Dr. Wagner | 16 | 16 | ||||||||||
Ph. Winter | 16 | 16 | |||||||||||
14 | Mauch | 12 | 3 | 15 | |||||||||
15 | Spielau | 7 | 5 | 12 | |||||||||
16 | F. Schulze | 7 | 7 | ||||||||||
17 | Cammarata | 6 | 6 | ||||||||||
relativ | |||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Gesamt | ||
1 | Biegel | 20 | 20 | 25 | 16 | 12 | 25 | 20 | 25 | 7 | 16 | 167 | |
2 | M. Schulze | 12 | 12 | 25 | 20 | 3 | 9 | 20 | 25 | 20 | 143 | ||
3 | Becker | 20 | 9 | 16 | 12 | 7 | 16 | 7 | 20 | 25 | 125 | ||
4 | Weller | 9 | 25 | 12 | 7 | 5 | 20 | 9 | 2 | 12 | 99 | ||
5 | Stock | 25 | 9 | 16 | 12 | 16 | 12 | 3 | 93 | ||||
6 | Th. Winter | 16 | 20 | 25 | 61 | ||||||||
7 | Hrubesch | 9 | 12 | 12 | 16 | 5 | 54 | ||||||
8 | Romacker | 16 | 7 | 16 | 7 | 46 | |||||||
9 | Mauch | 25 | 3 | 28 | |||||||||
10 | Dr. Wagner | 25 | 25 | ||||||||||
Hörner | 16 | 9 | 25 | ||||||||||
12 | Rieseler | 20 | 20 | ||||||||||
13 | Dr. Lutz | 9 | 9 | 18 | |||||||||
14 | Spielau | 7 | 9 | 16 | |||||||||
15 | F. Schulze | 7 | 7 | ||||||||||
16 | Cammarata | 5 | 5 |
Blitzturniere - Gesamtwertung (Endstand: Dezember 2011)
absolut | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | Biegel | 20 | 22,5 | 16 | 16 | 20 | 25 | 16 | 18 | 25 | 162,5 | |||
2 | Pirrot | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 | 22,5 | 142,5 | ||||||
3 | M. Schulze | 9 | 25 | 12 | 12 | 10,5 | 12 | 8 | 25 | 9,3 | 114,8 | |||
4 | Dr. Zunker | 22,5 | 25 | 20 | 20 | 22,5 | 110 | |||||||
5 | Stock | 14 | 4 | 20 | 7 | 9 | 7 | 16 | 12 | 9 | 94 | |||
6 | Al. Weller | 5 | 4 | 12 | 12 | 20 | 10,5 | 8 | 8 | 5 | 16 | 91,5 | ||
7 | Becker | 3 | 9,3 | 9 | 5 | 12 | 9 | 16 | 5 | 5 | 12 | 9,3 | 81,6 | |
8 | Hrubesch | 9 | 9,3 | 9 | 8 | 18 | 20 | 73,3 | ||||||
9 | M. Weil | 14 | 16 | 30 | ||||||||||
10 | Dr. Wagner | 9,3 | 16 | 25,3 | ||||||||||
11 | Dr. Lutz | 25 | 25 | |||||||||||
12 | Romacker | 2 | 1 | 3 | 7 | 9,3 | 22,3 | |||||||
13 | Schreyer | 20 | 20 | |||||||||||
14 | Cammarata | 16 | 16 | |||||||||||
15 | Hörner | 16 | 16 | |||||||||||
16 | T. Winter | 7 | 2 | 3 | 12 | |||||||||
17 | Mauch | 7 | 7 | |||||||||||
18 | Spielau | 3 | 3 | |||||||||||
relativ | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | Stock | 25 | 1 | 25 | 7 | 9 | 16 | 25 | 25 | 9 | 141 | |||
2 | Becker | 3 | 25 | 9 | 9 | 16 | 20 | 20 | 16 | 7 | 20 | 9 | 135 | |
3 | Al. Weller | 20 | 7 | 20 | 25 | 20 | 12 | 12 | 9 | 3 | 12 | 130 | ||
4 | M. Schulze | 5 | 25 | 20 | 12 | 7 | 7 | 5 | 25 | 7 | 108 | |||
5 | Pirrot | 16 | 12 | 25 | 16 | 20 | 12 | 101 | ||||||
6 | Biegel | 7 | 9 | 16 | 9 | 9 | 16 | 5 | 7 | 16 | 89 | |||
7 | Romacker | 5 | 2 | 25 | 16 | 25 | 73 | |||||||
8 | Dr. Zunker | 5 | 20 | 7 | 9 | 20 | 61 | |||||||
9 | Hrubesch | 9 | 3 | 12 | 3 | 12 | 20 | 59 | ||||||
10 | Dr. Wagner | 16 | 12 | 28 | ||||||||||
11 | Schreyer | 25 | 25 | |||||||||||
12 | Cammarata | 20 | 20 | |||||||||||
13 | M. Weil | 2 | 16 | 18 | ||||||||||
14 | Dr. Lutz | 16 | 16 | |||||||||||
15 | T. Winter | 9 | 2 | 5 | 16 | |||||||||
16 | Mauch | 12 | 12 | |||||||||||
17 | Spielau | 12 | 12 | |||||||||||
18 | Hörner | 12 | 12 |