Blitzturniere - Archiv
Blitzturniere - Gesamtwertung (Endstand: Dezember 2009)
absolut | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | Hrubesch | 12,3 | 12 | 16 | 25 | 25 | 18 | 9 | 18 | 25 | 151,3 | |||
2 | M. Schulze | 12,3 | 7 | 9,3 | 18 | 20 | 25 | 18 | 14 | 20 | 136,6 | |||
3 | Dr. Lutz | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 125 | |||||||
4 | Biegel | 20 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 121 | ||||||
5 | Cammarata | 12,3 | 22,5 | 5 | 5 | 14 | 5 | 25 | 12 | 100,8 | ||||
6 | Becker | 2,5 | 9,3 | 16 | 16 | 5 | 14 | 9 | 14 | 16 | 99,3 | |||
7 | Mauch | 5 | 7 | 10,5 | 3 | 9 | 14 | 12 | 20 | 9 | 86,5 | |||
8 | Weller | 5 | 22,5 | 9,3 | 10,5 | 1 | 20 | 7 | 3 | 78,3 | ||||
9 | Spielau | 1,5 | 2,5 | 2 | 9 | 7 | 7 | 2,5 | 3 | 6 | 7 | 44 | ||
10 | Stock | 7 | 6 | 7 | 7 | 5 | 9 | 41 | ||||||
11 | Schreyer | 1,5 | 3 | 6 | 10,5 | 10,5 | 1 | 1 | 33,5 | |||||
12 | Dr. Wagner | 14 | 14 | 28 | ||||||||||
13 | Gaußmann | 20 | 20 | |||||||||||
14 | Brizzi | 12 | 4 | 1 | 17 | |||||||||
15 | F. Schulze | 14 | 14 | |||||||||||
16 | Romacker | 4 | 2,5 | 6 | 12,5 | |||||||||
17 | Roth | 9 | 9 | |||||||||||
18 | Schnücker | 5 | 5 | |||||||||||
relativ | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | Becker | 2 | 20 | 25 | 25 | 1 | 16 | 9 | 7 | 25 | 129 | |||
2 | Mauch | 20 | 12 | 16 | 9 | 22,5 | 20 | 9 | 7 | 115,5 | ||||
3 | Weller | 25 | 25 | 16 | 5 | 22,5 | 3 | 3 | 99,5 | |||||
4 | M. Schulze | 5 | 5 | 7 | 12 | 25 | 16 | 12 | 5 | 16 | 98 | |||
5 | Hrubesch | 1 | 3 | 12 | 20 | 16 | 7 | 3 | 16 | 20 | 97 | |||
6 | Biegel | 12 | 9 | 25 | 9 | 7 | 25 | 87 | ||||||
Cammarata | 16 | 16 | 2 | 5 | 9 | 2 | 25 | 12 | 87 | |||||
8 | Spielau | 7 | 7 | 3 | 12 | 9 | 20 | 3 | 5 | 7 | 12 | 9 | 83 | |
9 | Stock | 20 | 5 | 20 | 7 | 5 | 16 | 73 | ||||||
10 | Schreyer | 2 | 5 | 7 | 20 | 25 | 2 | 1 | 62 | |||||
11 | Romacker | 12 | 16 | 12 | 20 | 60 | ||||||||
12 | Dr. Lutz | 9 | 9 | 9 | 7 | 9 | 43 | |||||||
13 | Gaußmann | 25 | 25 | |||||||||||
14 | Brizzi | 16 | 3 | 5 | 24 | |||||||||
15 | F. Schulze | 20 | 20 | |||||||||||
16 | Dr. Wagner | 12 | 12 | |||||||||||
Roth | 12 | 12 | ||||||||||||
18 | Schnücker | 3 | 3 |
Steinbacher Blitzturnierserie 2008
Verhaltener Start in die Steinbacher Blitzturnierserie 2008
Auch zum vierten Turnier der Steinbacher Blitzturnierserie fanden sich nur 11 Schachfreunde ein – doch immerhin gab es eine Überraschung: Siegfried Limberg von den Schachfreunden Taunus konnte sich vor alle Konkurrenten aus Eschborn und Steinbach setzen und sich die 20 € Siegprämie sichern – und nicht nur die: Mit dem besten relativen Ergebnis gab es noch 10 € zusätzlich.
Hier die Ergebnisse des 4. Turnier Steinbacher Blitzturnierserie 2008 (5.6.2008).
Das nächste Turnier findet nach den Sommerferien am Dienstag, den 05.08.2008 wieder im Bürgerhaus Steinbach statt – noch sind die Preise für die ersten Plätze in der Gesamtwertung noch nicht vergeben. Die weiteren Turniere finden dann ebenfalls (abweichend von der originalen Ausschreibung) immer am ersten Dienstag im Monat (von September bis Dezember) statt.
Blitzturniere - Gesamtwertung (Endstand: Dezember 2008)
absolut | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | Dr. Lutz | 25 | 22,5 | 25 | 25 | 20,3 | 25 | 25 | 25 | 25 | 197,5 | |||
2 | Biegel | 20 | 8 | 18 | 20 | 20,3 | 14 | 20 | 25 | 20 | 25 | 16 | 168,3 | |
3 | Cammarata | 7 | 8 | 12 | 12 | 20,3 | 9 | 12 | 10,5 | 18 | 8 | 16 | 20 | 120,8 |
4 | M. Schulze | 16 | 16 | 4 | 20 | 2,5 | 12 | 25 | 95,5 | |||||
5 | Hrubesch | 12 | 18 | 16 | 14 | 18 | 14 | 92 | ||||||
6 | Stock | 7 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 16 | 7 | 5 | 12 | 69 | ||
7 | Becker | 12 | 8 | 1 | 12 | 2 | 20 | 6 | 2 | 2,5 | 64,5 | |||
8 | Weller | 1,5 | 3 | 0,5 | 3,3 | 3 | 5 | 2,5 | 9 | 14 | 9 | 12 | 58,3 | |
9 | Spielau | 1,5 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 9 | 6 | 4 | 2,5 | 7 | 45,5 | |
10 | Schreyer | 0,5 | 3,3 | 7 | 3 | 10,5 | 4 | 9 | 37,3 | |||||
11 | Mauch | 3 | 8 | 3,3 | 20 | 34,3 | ||||||||
12 | Schaper | 22,5 | 22,5 | |||||||||||
13 | Hörner | 16 | 16 | |||||||||||
14 | Schnücker | 8 | 8 | |||||||||||
15 | Seidel | 7 | 7 | |||||||||||
Romacker | 1 | 1 | 5 | 7 | ||||||||||
17 | Gaußmann | 1 | 1 | |||||||||||
relativ | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | Weller | 8 | 16 | 3 | 12 | 5 | 25 | 5 | 25 | 25 | 9 | 16 | 136 | |
2 | Spielau | 16 | 12 | 25 | 20 | 12 | 1 | 20 | 12 | 12 | 5 | 9 | 129 | |
3 | Biegel | 8 | 1 | 5 | 25 | 20 | 4 | 20 | 9 | 20 | 20 | 5 | 127 | |
4 | Cammarata | 2 | 2 | 9 | 2 | 25 | 9 | 9 | 9 | 20 | 7 | 16 | 20 | 117 |
5 | M. Schulze | 20 | 20 | 16 | 2 | 16 | 25 | 99 | ||||||
6 | Becker | 25 | 16 | 16 | 4 | 25 | 3 | 1 | 2 | 92 | ||||
7 | Stock | 12 | 5 | 2 | 5 | 3 | 20 | 12 | 3 | 16 | 12 | 85 | ||
8 | Hrubesch | 5 | 20 | 16 | 7 | 7 | 12 | 67 | ||||||
9 | Schreyer | 1 | 9 | 9 | 12 | 25 | 2 | 7 | 65 | |||||
10 | Dr. Lutz | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | 2 | 16 | 7 | 3 | 53 | |||
11 | Mauch | 1 | 12 | 1 | 25 | 39 | ||||||||
12 | Romacker | 7 | 3 | 5 | 12 | 27 | ||||||||
13 | Seidel | 25 | 25 | |||||||||||
14 | Hörner | 16 | 16 | |||||||||||
15 | Schnücker | 9 | 9 | |||||||||||
Schaper | 9 | 9 |
Blitzturnierserie Gesamtwertung (Endstand: Dezember 2008)
Mär | Apr | Mai | Jun | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | Dr. Lutz | 25 | 25 | 20,3 | 20 | 25 | 20 | 135,3 | |||
2 | Biegel | 18 | 20 | 20,3 | 10,5 | 20 | 20 | 16 | 25 | 16 | 123,3 |
3 | Cammarata | 12 | 12 | 20,3 | 7 | 10,5 | 14 | 6 | 16 | 20 | 94,3 |
4 | Hrubesch | 18 | 16 | 10,5 | 14 | 10,5 | 69 | ||||
5 | Schulze | 4 | 16 | 2,5 | 9 | 25 | 56,5 | ||||
6 | Limberg | 25 | 25 | 50 | |||||||
7 | Weller | 0,5 | 3,3 | 3 | 3 | 2,5 | 7 | 10,5 | 9 | 12 | 44,8 |
8 | Stock | 4 | 8 | 7 | 5 | 5 | 3 | 12 | 41 | ||
9 | Schreyer | 0,5 | 3,3 | 7 | 2 | 10,5 | 2,5 | 9 | 34,3 | ||
10 | Spielau | 2 | 8 | 7 | 6 | 2,5 | 1,5 | 7 | 32,5 | ||
11 | Mauch | 8 | 3,3 | 20 | 31,3 | ||||||
12 | Becker | 8 | 12 | 1 | 6 | 1 | 1,5 | 29,5 | |||
13 | Küch | 25 | 25 | ||||||||
14 | Hörner | 16 | 16 | ||||||||
15 | Schnücker | 6 | 6 | ||||||||
16 | Romacker | 5 | 5 | ||||||||
17 | Gaußmann | 1 | 1 | ||||||||
Elpelt | 1 | 1 |
Verhaltener Start in die Steinbacher Blitzturnierserie 2008
Das erste Turnier der Steinbacher Blitzturnierserie 2008 (am 6.3.2008) erlebte nicht den erhofften Ansturm – nur zwölf Schachfreunde fanden sich zum ersten Termin ein (dabei zwei Zweitmitglieder, die jetzt in Eschborn spielen). Da die Konkurrenz auch qualitativ nicht so stark besetzt war, fiel es dem deutlich favorisierten Turnierleiter Dr. Klaus-Jürgen Lutz nicht schwer, den ersten Preis von 20 € zu erringen – am Ende trennten ihn 3 Punkte vom Rest des Feldes. Den Preis für die beste relative Performance (in Höhe von 10 €) sicherte sich Siegfried Spielau.
Ergebnis 1. Turnier Steinbacher Blitzturnierserie 2008 (6.3.2008)
Bl DWZ | Pkte | ||
1 | FM Dr. Klaus-Jürgen Lutz | 2364 | 11,0 |
2 | Hrubesch | 1759 | 8,0 |
Biegel (SC Eschborn) | 1849 | 8,0 | |
4 | Cammarata | 1729 | 7,0 |
5 | Becker | 1611 | 6,0 |
Mauch | 1622 | 6,0 | |
7 | Stock (SC Eschborn) | 1639 | 5,0 |
Schulze | 1825 | 5,0 | |
9 | Spielau | 1446 | 4,0 |
10 | Weller | 1482 | 3,0 |
Schreyer | 1580 | 3,0 | |
12 | Romacker | 1349 | 0,0 |
Das nächste Turnier findet am 03.04.2008 wieder im Bürgerhaus Steinbach statt – es winken erneut 20 € für den Turniersieger, und zusätzlich gilt es, Punkte für die Gesamtwertung zu sammeln (es zählen die besten 6 Turniere dieses Jahres, und dem Sieger winken 200 €). Mitspielen kann jedermann, Startgeld pro Turnier ist 3 € (Vereinsmitglieder 0,50 €).