Blitzturniere - Archiv
Mai Blitzturnier mit 16 Teilnehmer aus fünf Vereinen
Mit einer 100% Bilanz gewinnt FM Klaus-Jürgen Lutz (Sfr. Neuberg) das Mai Blitzturnier. Mit sicherem Abstand folgen Thomas Biegel (SC Steinbach) und IM Dieter Pirrot (SV 1920 Hofheim) auf den Platzen zwei und drei.
Nr. | Titel | Spieler | Verein | TWZ | Sp | Pkt | SoBe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FM | Lutz,Klaus-Jürgen | Sfr. Neuberg | 2331 | 15 | 15.0 | 105.00 |
2. | Biegel,Thomas | SC Steinbach | 1935 | 15 | 12.5 | 79.00 | |
3. | IM | Pirrot,Dieter | SV 1920 Hofheim | 2358 | 15 | 12.0 | 69.50 |
4. | Limberg,Siegfried | Sfr. Taunus Königstein/Schwalbach | 1868 | 15 | 11.0 | 65.00 | |
5. | FM | Zunker,Reinhard | SV 1920 Hofheim | 2210 | 15 | 10.5 | 60.25 |
6. | Hörner,Rolf | SC Steinbach | 1682 | 15 | 8.5 | 44.75 | |
7. | Hrubesch,Andreas | SC Steinbach | 1695 | 15 | 8.5 | 41.75 | |
8. | Stock,Jürgen | SC Eschborn 1974 | 1721 | 15 | 8.0 | 39.00 | |
9. | Schulze,Manfred | SC Steinbach | 1878 | 15 | 7.5 | 42.50 | |
10. | Kube,Jens | SC Steinbach | 1573 | 15 | 5.5 | 24.75 | |
11. | Becker,Günter | SC Steinbach | 1519 | 15 | 5.5 | 20.50 | |
12. | Schulze,Fabian | SC Steinbach | 1657 | 15 | 5.5 | 20.00 | |
13. | Weller,Albrecht | SC Steinbach | 1498 | 15 | 5.0 | 22.50 | |
14. | Winter,Philipp | SC Steinbach | 1329 | 15 | 3.0 | 12.50 | |
15. | Winter,Thomas | SC Steinbach | 1220 | 15 | 2.0 | 3.00 | |
16. | Giebitz,Walter | SC Steinbach | 1078 | 15 | 0.0 | 0.00 | |
Die Gesamtwertung führt weiterhin IM Dieter Pirrot (SV 1920 Hofheim) vor seinem Vereinskollegen FM Reinhard Zuncker an. Bester Steinbacher ist Michael Weil auf Platz drei.
Bisher haben durchschnittlich 14 Teilnehmern an den einzelnen Turnieren teilgenommen. Jeden ersten Dienstag im Monat findet ein Blitzturniere statt, zu dem auch Gäste herzlich eingeladen sind. Meldeschluss ist gegen 20:15 Uhr.
Blitzturniere - Gesamtwertung (Endstand Dezember 2014)
absolut | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | Pirrot | 25 | 20,3 | 25 | 20 | 16 | 25 | 25 | 25 | 25 | 190,3 | |||
2 | Zunker | 12 | 20,3 | 20 | 25 | 9 | 20 | 20 | 20 | 9 | 146,3 | |||
3 | Biegel | 7 | 20 | 18 | 16 | 12 | 16 | 20 | 109 | |||||
4 | Hrubesch | 2,5 | 6 | 6 | 16 | 25 | 5 | 16 | 16 | 16 | 106 | |||
5 | Weil, M. | 18 | 20,3 | 16 | 10,5 | 25 | 16 | 105,8 | ||||||
6 | Schulze, M. | 9 | 12 | 16 | 2 | 12 | 16 | 16 | 9 | 4 | 7 | 97 | ||
7 | Stock | 7 | 5 | 10,5 | 3 | 8 | 10,5 | 25 | 8 | 1,5 | 4 | 7 | 81 | |
8 | Kube | 1 | 0,3 | 5 | 18 | 8 | 12 | 2 | 12 | 58,3 | ||||
9 | Hörner | 2,5 | 6 | 3 | 10,5 | 16 | 4 | 7 | 49 | |||||
10 | Becker | 5 | 8 | 2 | 0,3 | 7 | 8 | 3 | 0,3 | 7 | 40,3 | |||
11 | Schulze, F. | 1 | 5 | 10,5 | 6 | 0,3 | 5 | 2 | 4 | 33,8 | ||||
12 | Limberg | 10,5 | 12 | 7 | 29,5 | |||||||||
13 | Weller | 8 | 2,5 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1,5 | 0,3 | 29,3 | ||||
14 | Lutz | 25 | 25 | |||||||||||
15 | Winter, Ph. | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 0,3 | 3 | 20,8 | ||||
16 | Sadeghi | 18 | 18 | |||||||||||
17 | Winter, Th. | 3 | 1 | 1 | 2 | 7 | ||||||||
18 | Elpelt, F. | 3 | 3 |
Blitzturniere - Gesamtwertung 2013
absolut | ||||||||||||||
Gesamt | ||||||||||||||
relativ | ||||||||||||||
Gesamt | ||||||||||||||
A. Sum |
Blitzturniere - Gesamtwertung (Endstand: Dezember 2012)
absolut | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | Pirrot | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 20 | 195 | |||
2 | Dr. Zunker | 25 | 20 | 20 | 20 | 18 | 16 | 119 | ||||||
3 | Biegel | 20 | 25 | 16 | 20 | 20 | 14 | 115 | ||||||
4 | Hrubesch | 16 | 12 | 16 | 10,5 | 16 | 9 | 10,5 | 16 | 9 | 106 | |||
5 | M. Weil | 16 | 18 | 20 | 25 | 25 | 104 | |||||||
6 | M. Schulze | 16 | 16 | 12 | 10,5 | 5 | 16 | 12 | 5 | 9,3 | 96,8 | |||
7 | Becker | 9,3 | 3 | 20 | 1 | 7 | 7 | 5 | 9,3 | 7 | 67,6 | |||
8 | Stock | 9,3 | 6 | 16 | 6 | 7 | 2 | 10,5 | 56,8 | |||||
9 | Al. Weller | 9,3 | 9 | 6 | 8 | 3 | 12 | 3 | 5 | 55,3 | ||||
10 | Hörner | 9 | 8 | 10,5 | 7 | 14 | 48,5 | |||||||
11 | Dr. Lutz | 25 | 25 | |||||||||||
12 | Kube | 5 | 2 | 9,3 | 4 | 20,3 | ||||||||
13 | Romacker | 5 | 7 | 2 | 5 | 1 | 20 | |||||||
14 | Th. Winter | 3 | 5 | 2 | 1 | 4 | 15 | |||||||
15 | R. Schmitt | 10,5 | 10,5 | |||||||||||
16 | A. Sum | 6 | 4 | 10 | ||||||||||
17 | Limberg | 7 | 7 | |||||||||||
18 | F. Schulze | 2 | 3 | 5 | ||||||||||
Giebitz | 1 | 4 | 5 | |||||||||||
20 | Welker | 3 | 3 | |||||||||||
Binzenhöfer | 3 | 3 | ||||||||||||
relativ | ||||||||||||||
Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez | Gesamt | ||
1 | M. Schulze | 9 | 25 | 12 | 12 | 9 | 25 | 20 | 1 | 5 | 117 | |||
2 | Al. Weller | 20 | 25 | 12 | 16 | 5 | 20 | 5 | 5 | 108 | ||||
3 | Pirrot | 7 | 12 | 20 | 20 | 12 | 3 | 12 | 16 | 5 | 104 | |||
4 | Becker | 12 | 3 | 20 | 5 | 16 | 16 | 9 | 12 | 9 | 99 | |||
5 | Hrubesch | 3 | 5 | 20 | 9 | 25 | 7 | 7 | 7 | 12 | 92 | |||
6 | Stock | 9 | 9 | 25 | 7 | 2 | 7 | 2 | 25 | 86 | ||||
7 | M. Weil | 2 | 9 | 20 | 20 | 25 | 76 | |||||||
8 | Biegel | 20 | 25 | 3 | 9 | 9 | 3 | 69 | ||||||
Kube | 25 | 12 | 25 | 7 | 69 | |||||||||
10 | Romacker | 25 | 16 | 5 | 9 | 1 | 56 | |||||||
11 | Hörner | 7 | 7 | 16 | 2 | 20 | 52 | |||||||
12 | Dr. Zunker | 16 | 5 | 16 | 7 | 3 | 2 | 49 | ||||||
13 | Th. Winter | 5 | 7 | 5 | 3 | 16 | 36 | |||||||
14 | F. Schulze | 20 | 12 | 32 | ||||||||||
15 | A. Sum | 25 | 3 | 28 | ||||||||||
16 | Dr. Lutz | 16 | 16 | |||||||||||
Giebitz | 16 | 16 | ||||||||||||
18 | Limberg | 3 | 3 |
Blitzturniere 2012
Mit nur mäßiger Beteiligung geht die erste Hälfte der Blitzturniere zu Ende. Bisher nahmen insgesamt nur 15 Spieler an den 6 Turnieren teil, wobei das März Turnier mit neun Teilnehmern die meisten vorzuweisen hatte.
Die Gesamtwertung führt unangefochten IM Dieter Pirrot an, vor seinem Vereinskollegen FM Reinhard Zunker (beide SV 1920 Hofheim). Bester Steinbacher Schachspieler ist Thomas Biegel auf Platz drei.